De meeste starters met een afgeronde HBO of WO studie moeten in eerste instantie genoegen nemen met een relatief laag inkomen. De hoogte hiervan is wel sterk afhankelijk van je opleiding.
De kansen op een (vaste) baan voor starters is geheel afhankelijk van de studierichting. Sommige opgeleiden vinden in no-time een baan waarna anderen eerst een paar jaar moeten zoeken naar een passende baan. Van bepaalde studierichtingen is bekend dat er (na het behalen van het wel bekende papiertje) een hoog salaris verdiend kan worden. Deze salarissen kunnen wel vier keer hoger liggen dan de salarissen van starters in andere richtingen. Hieronder een overzicht van de starterssalarissen van HBO en universitaire opleidingen:
Gemiddelde salaris na HBO of WO studie
Beroepen met de hoogste salarissen voor starters
Studierichting | Indicatieve gemiddeld inkomen |
---|---|
Gemiddeld inkomen starter tandheelkunde | € 5.000 |
Gemiddeld inkomen starter farmacie | € 3.300 |
Gemiddeld inkomen starter fiscaal recht | € 3.250 |
Gemiddeld inkomen starter geneeskunde | € 3.200 |
Gemiddeld inkomen starter fiscale economie | € 3.000 |
Gemiddeld inkomen starter technische bedrijfskunde | € 3.000 |
Creatieve beroepen met een laag inkomen
Niet iedereen kiest er voor om na het afstuderen een hoog salaris te verdienen. Een opleiding volgen en voltooien vergt enige motivatie en dan is het inkomen geen goede basis. Op langer termijn is het belangrijk dat je plezier hebt in je werk, en dit zal zeker niet lukken als de gekozen branche niet bij je past.
Studierichting | Indicatieve gemiddeld inkomen |
---|---|
Gemiddeld inkomen starter in de richting dans | € 1.200 |
Gemiddeld inkomen starter in de richting muziek | € 1.200 |
Gemiddeld inkomen starter beeldende kunst | € 1.300 |
Gemiddeld inkomen starter creatieve therapie | € 1.350 |
Beroepen met een opleiding in de ICT
Er blijft vrijwel altijd vraag naar mensen die een HBO of WO-opleiding in de ICT hebben. De inkomens voor de starters, liggen dan ook boven het gemiddelde.
Studierichting | Indicatieve gemiddeld inkomen |
---|---|
Gemiddeld inkomen starter kunstmatige intelligentie | € 2.400 |
Gemiddeld inkomen starter bedrijfskundige informatica | € 2.500 |
Gemiddeld inkomen starter technische informatica | € 2.600 |
Gemiddeld inkomen starter hogere informatica | € 2.600 |
Gemiddeld inkomen starter informatica | € 2.700 |
Beroepen in de dienstverlening en medische beroepen
Ook in de zorg zal er altijd een grote vraag naar hoogopgeleiden zijn. Echter ligt het salaris niet echt boven het gemiddeld.
Studierichting | Indicatieve gemiddeld inkomen |
---|---|
Gemiddeld inkomen starter sociaal-pedagogische hulpverlening | € 1.500 |
Gemiddeld inkomen starter met medische laboratoriumopleiding | 1.750 |
Gemiddeld inkomen starter fysiotherapie | € 2.000 |
Gemiddeld inkomen starter makelaardij | € 2.100 |
Gemiddeld inkomen starter accountancy | € 2.300 |
Gemiddeld inkomen starter met opleiding bedrijfseconomie | € 2.500 |
Gemiddeld inkomen starter diergeneeskunde | € 2.800 |
Alle cijfers zijn gemiddeld en kunnen dus uitwijken naar beneden of naar boven.